實驗動物純物質飼料
商品編號:P140812003557
商品規格:Rodent Standard Diets
商品簡介:本公司所代理Bio-Serv所生產的Rodent Standard Diets都已有足夠的文獻線發表過以供研究實驗動物所需。
Rodent Diet, AIN-76A
nutritional profile | ingredient | |||||
Protein | 18.1% | Ash | 2.9% | Sucrose, Casein, Corn Starch, Corn Oil, Cellulose, Mineral Mix, Vitamin Mix, DL-Methionine, Choline Bitartrate |
||
Fat | 5.1% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 4.8% | Carbohydrate | 65.2% | |||
Calories: 3.79 kcal/gm | ||||||
Rodent Diet, AIN 76A Nutritional Profile |
Rodent Diet, AIN-93G
nutritional profile | ingredient | |||||
Protein | 18.1% | Ash | 2.2% | Corn Starch, Casein, Maltodextrin, Sucrose, Soybean Oil, Cellulose, Mineral Mix, Vitamin Mix, L-Cystine, Choline Bitartrate, tBHQ | ||
Fat | 7.1% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 4.8% | Carbohydrate | 59.3% | |||
Calories: 3.74 kcal/gm | ||||||
Rodent Diet, AIN-93G Nutritional Profile |
Rodent Diet, AIN-93M
nutritional profile | ingredient | |||||
Protein | 12.6% | Ash | 2.2% | Corn Starch, Casein, Maltodextrin, Sucrose, Cellulose, Soybean Oil, Mineral Mix, Vitamin Mix, Choline Bitartrate, L-Cystine, tBHQ | ||
Fat | 4.1% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 4.8% | Carbohydrate | 67.5% | |||
Calories: 3.58 kcal/gm | ||||||
Rodent Diet, AIN-93M Nutritional Profile |
Ketogenic Diet
AIN-76A-Modified, High Fat, Paste
AIN-76A-Modified, High Fat, Paste
nutritional profile | ingredient | |||||
Protein | 8.6% | Ash | 3.0% | Lard, Butter, Corn Oil, Casein, Cellulose, Mineral Mix, Vitamin Mix, Dextrose |
||
Fat | 75.1% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 4.8% | Carbohydrate | 3.2% | |||
Calories: 7.24 kcal/gm | ||||||
F3666 Nutritional Profile |
Mouse DIet, High Fat
Fat Calories (60%), Paste
Fat Calories (60%), Paste
nutritional profile | ingredient | |||||
Protein | 20.5% | Ash | 3.5% | Lard, Sucrose, Casein, Maltodextrin, Mineral Mix, Vitamin Mix, DL-Methionine, Choline Chloride | ||
Fat | 36.0% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 0.0% | Carbohydrate | 36.2% | |||
Calories: 5.51 kcal/gm | ||||||
Mouse Diet, High Fat Nutritional Profile |
Mouse Diet, High Fat
Fat Calories (60%), Soft Pellets
Fat Calories (60%), Soft Pellets
nutritional profile | ingredient | |||||
F3282/S3282 | F3282/S3282 | |||||
Protein | 20.5% | Ash | 3.5% | Lard, Casein, Maltodextrin, Sucrose, Mineral Mix, Vitamin Mix, DL-Methionine, Choline Chloride |
||
Fat | 36.0% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 0.0% | Carbohydrate | 35.7% | |||
Calories: 5.49 kcal/gm | ||||||
Mouse Diet, High Fat Nutritional Profile | ||||||
F4031 (Control) | F4031 (Control) | |||||
Protein | 20.5% | Ash | 3.5% | Cornstarch, Sucrose, Casein, Maltodextrin, Lard, Mineral Mix,Vitamin Mix, DL Methionine, Choline Chloride | ||
Fat | 7.2% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 0.0% | Carbohydrate | 61.6% | |||
Calories: 3.93 kcal/gm | ||||||
Mouse Diet, Control Nutritional Profile |
Rodent Diet, Grain-Based, Control
nutritional profile | ingredient | |||||
Protein | 23.9% | Ash | 7.0% | Ground Corn, Dehulled Soybean Meal, Dried Beet Pulp, Fish Meal, Ground Oats, Brewers Dried Yeast, Cane Molasses, Dehydrated Alfalfa Meal, Dried Whey, Wheat Germ, Porcine Animal Fat (preserved with BHA), Porcine Meat Meal, Wheat Middlings, Mineral Mix, Vitamin Mix, DL-Methionine, Choline Chloride |
||
Fat | 5.0% | Moisture | <10% | |||
Fiber | 5.1% | Carbohydrate | 48.7% | |||
Calories: 3.35 kcal/gm | ||||||
F3028 Nutritional Profile |